無料アクセスカウンターofuda.cc「全世界カウント計画」
ファイナルジャグラー
 まとめサイト

ボーナス出現率&機械割・期待収支
設定 BIG REG 機械割 期待収支A 期待収支B 期待収支C
1/297.891 1/655.360 94.96% -11040円 -8160円 +960円
1/273.067 1/630.154 98.51% +7680円 +10560円 +20640円
1/260.063 1/606.815 100.69% +18720円 +22080円 +32160円
1/244.537 1/546.133 103.87% +38880円 +42240円 +53280円
1/240.941 1/468.114 105.41% +48000円 +52800円 +63360円
1/240.941 1/364.089 107.18% +59520円 +63360円 +74880円

■機械割はメーカー発表の数値です
■期待収支は一日8000Gとして算出
期待収支A−オヤジ打ち
期待収支B−チェリー狙い
期待収支C−フル攻略