| ボーナス出現率&機械割・期待収支 |
|---|
| 設定 | BIG | REG | 機械割 | 期待収支 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/310.9 | 1/474.1 | 95.2% | 円 |
| 2 | 1/295.7 | 1/451.1 | 97.4% | 円 |
| 3 | 1/282.2 | 1/430.5 | 100.4% | 円 |
| 4 | 1/263.9 | 1/402.6 | 102.9% | 円 |
| 5 | 1/252.1 | 1/384.6 | 105.2% | 円 |
| 6 | 1/235.1 | 1/358.6 | 110.7% | 円 |
| 内部ボーナス確率 |
|---|
| 設定 | BIG | REG |
|---|---|---|
| 1 | 1/242.726 | 1/368.174 |
| 2 | 1/241.830 | 1/366.123 |
| 3 | 1/240.941 | 1/364.089 |
| 4 | 1/242.059 | 1/362.077 |
| 5 | 1/239.183 | 1/360.088 |
| 6 | 1/238.120 | 1/358.120 |